Aliment catfish
C'est une description de la table aliment catfishCatégorie aliment | Nom commercial | Taille | Flotaison | Taux de proteine brute | taux de lipides | Conditionnement | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alevinage | Neo supra ALO | Miette 0.2 | Sf | 58 | 13 | Seau de 5 kg | en stock |
Alevinage | NEO SUPRA S AL1 | Miettes 0,4 | SF | 58 | 13 | Seau de 5 kg | en stock |
Alevinage | NEO SUPRA S AL2 | 0.7 | SF | 58 | 13 | Seau de 5 kg | en stock |
Alevinage | NEO SUPRA AL3 | 1.2 | SF | 58 | 13 | Sac de 20 kg | en stock |
Pré-grossissement | CATFISH STARTER Flot 1 | 1,7 | F | 46 | 10 | Sac de 15 kg | en stock |
Pré-grossissement | CATFISH STARTER Flot 2 | 2.5 | F | 46 | 10 | Sac de 15 kg | en stock |
Grossissement | T CATFISH GROWER Folt 3 | 3.2 | F | 42 | 11 | Sac de 15 kg | en stock |
Grossissement | T CATFISH GROWER Flot 4 | 4 | F | 42 | 11 | Sac de 15 kg | en stock |
Grossissement | T CATFISH GROWER Flot 5 | 5.5 | F | 42 | 11 | Sac de 15 kg | en stock |
Grossissement | T CATFISH FINISHER Flot 6 | 5.5 | F | 38 | 12 | Sac de 15 kg | sur commande |
Grossissement | T CATFISH FINISHER Flot 7 | 7.5 | F | 38 | 12 | Sac de 15 kg | sur commande |
Grossissement | B – REPRO 32 ASTX Flot 9 | 9.5 | F | 38 | 12 | Sac de 15 kg | sur commande |
Aliment Tilapia
C'est une description de la table TilapiaCatégorie aliment | Nom commercial | Taille | Flotaison | Taux de proteine brute | taux de lipides | Conditionnement | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alevinage | AUREA AL 00 / AL0 / AL1 / AL2 | Miettes 0,15 à 1 | SF | 43 | 08 | Sac de 20 kg | Sur commande |
Alevinage | AUREA AL3 | 1.2 | SF | 43 | 8 | Sac de 20 kg | Sur commande |
Alevinage | AUREA AL4 | 1.4 | SF | 43 | 8 | Sac de 20 kg | Sur commande |
Pré-grossissement | TILAPIA STARTER 1 & 2 | 1.7 & 2.5 | F | 38 | 8 | Sac de 15 kg | Sur commande |
Grossissement | T TILAPIA 1 & 2 | 1.7 & 2.5 | F | 32 | 9 | Sac de 15 kg | en stock |
Grossissement | T-ETANG X4/X5/X7/X9 | 4/5,5/7,5/9,5 | Coulant | 35 | 9 | Sac de 25 kg | Sur commande |
Aliment Carpe
C'est une description de la table CARPECatégorie aliment | Nom commercial | Taille | Flotaison | Taux de proteine brute | taux de lipides | Conditionnement | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alevinage | AUREA AL 00 / AL0 / AL1 / AL2 | Miettes 0,15 à 1 | SF | 43 | 8 | Sac de 20 kg | Sur commande |
Alevinage | AUREA AL3 43/08 1,2 | 1.2 | SF | 43 | 8 | Sac de 20 kg | Sur commande |
Alevinage | AUREA AL4 43/08 1,4 | 1.4 | SF | 43 | 8 | Sac de 20 kg | Sur commande |
Grossissement | T-ETANG X1 | 1.2 | Coulant | 42 | 9 | Sac de 25 kg | Sur commande |
Grossissement | T-ETANG X3 | 3.2 | Coulant | 38 | 9 | Sac de 25 kg | Sur commande |
Grossissement | T-ETANG X4/X5/X7/X9 | 4/5,5/7,5/9,5 | Coulant | 35 | 9 | Sac de 25 kg | Sur commande |
Aliment biologique reproducteur
C'est une description de la table Aliment biologique reproducteurNom commercial | Taille | Flotaison | Taux de proteine brute | taux de lipides | Conditionnement | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
B-repro 32 Astx Y7/Y9 | 5,5 / 7,5 / 9,5 | SF | 50 | 11 | Sac de 20 kg | En stock |